Ab einer Nischentiefe von 13cm sind diese beiden Typen genau die richtigen.
Während LA 90-Lamellen konventionell wechselseitig geführt werden, sind LA 910-Lamellen mit Führungsbolzen auf beiden Seiten ausgestattet. Bei unveränderter Pakethöhe werden dadurch Windgeräusche
reduziert.
Langlebigkeit
- Führungsbolzen aus Metall bürgen für eine hohe Bruchsicherheit
- Die exzentrische Form verhindert Spielraum in den Führungsschienen. Windgeräusche werden reduziert.
- Die im verzinkten Tragkanal eingebauten Aufzugs- und Wendeorgane sind vor Verschmutzungen weitgehend geschützt.
- Ein Endanschlag zur Begrenzung der oberen und unteren Endlage verhindert versehentliches Abreissen der Aufzugbänder
- Das Texband 8mm wird durch eine gebördelte Lochung geführt
Konstruktionsbreite:
Konstruktionshöhe:
Konstruktionsfläche:
| Lichthöhe | min. Pakethöhe |
| 151 - 175 cm | 22 cm |
| 176 - 200 cm | 23 cm |
| 201 - 225 cm | 25 cm |
| 226 - 250 cm | 27 cm |
| 251 - 275 cm | 29 cm |
| 276 - 300 cm | 30 cm |
| 301 - 325 cm | 31 cm |
| 326 - 350 cm | 33 cm |
| 351 - 375 cm | 35 cm |
| 376 - 400 cm | 36 cm |
| mit und/oder Galerie/Motor | + 2 cm |
| VSR 010 weiss | NCS S 0502-B |
| VSR 904 lichtgrau | NCS S 1502-G |
| VSR 130 grau | NCS S 3000-N |
| VSR 737 staubgrau | RAL 7037 |
| VSR 716 anthrazitgrau | RAL 7016 |
| VSR 220 moosgrün | NCS S 7020-B90G |
| VSR 440 azurblau | NCS S 5040-B |
| VSR 903 taubenblau | NCS S 4030-R90B |
| VSR 906 ultramarinblau | RAL 5002 |
| VSR 140 weissalu | RAL 9006 |
| VSR 907 graualu | RAL 9007 |
| VSR 780 bronze | |
| VSR 071 braun | NCS S 8010-Y50R |
| VSR 110 beige | NCS S 4010-Y50R |
| VSR 240 hellbeige | NCS S 2010-Y30R |
| VSR 901 reinweiss | NCS S 0502-Y |
| VSR 330 purpurrot | NCS S 3560-R |
| VSR 303 rubinrot | RAL 3003 |
| VSR 120 terracotta | NCS S 3560-Y80R |
| VSR 720 chromgelb | NCS S 1080-Y20R |
